Chytré hodinky Colmi P20 (černé)
Colmi P20 jsou praktické a elegantní chytré hodinky, které jsou ideální pro každodenní používání. Displej AMOLED s úhlopříčkou 1,65" poskytuje pohodlný přístup k oznámením a nastavením, zatímco funkce Always On Display usnadňuje používání. Navíc vám umožní pečovat o své zdraví a více než 100 dostupných sportovních režimů zvýší efektivitu vašich tréninků. Nabízí také řadu dalších užitečných každodenních funkcí, včetně menstruačního kalendáře, uskutečňování hovorů, připomínání pití vody a mnoho dalších.
Přesné monitorování zdraví a aktivity
Hodinky Colmi P20 jsou vybaveny pokročilým tříkanálovým PPG snímačem pro biologické sledování, který poskytuje o 15 % přesnější měření a o 10 % vyšší přesnost při zjišťování tepové frekvence při cvičení. Díky tomu můžete sledovat svůj srdeční tep v reálném čase a data se automaticky ukládají do aplikace Da Fit. Kromě toho chytré hodinky umožňují měřit krevní tlak a saturaci, což vám umožní nepřetržitě sledovat své zdravotní parametry.
Multifunkční sportovní asistent
Chytré hodinky Colmi P20 nabízejí více než 100 sportovních režimů, včetně jízdy na kole, badmintonu nebo pilates, a také automatické rozpoznání sportů - nemusíte je zadávat ručně. O přesné sledování výkonu se stará patentovaný algoritmus společnosti Colmi, který přesně zaznamenává srdeční tep při běhu. Díky tomu můžete trénink ještě lépe přizpůsobit svým individuálním potřebám a cílům.
Přizpůsobení a pohodlí
Hodinky nabízejí více než 100 designů ciferníku, ze kterých si můžete vybrat a plně si tak přizpůsobit jejich vzhled. Díky funkci dálkového pořizování fotografií, připomínání sedavého zaměstnání, budíku, menstruačnímu kalendáři a předpovědi počasí na nadcházející týden se hodinky Colmi P20 stávají nejen nástrojem pro sledování aktivity, ale také každodenním pomocníkem. Voděodolnost IP68 navíc umožňuje používat zařízení za deštivých dnů a při mytí rukou, což výrazně zvyšuje uživatelský komfort.
Výkon a spolehlivost
Colmi P20 je napájen lithium-polymerovou baterií s kapacitou 235 mAh, která zajišťuje až 3-5 dní provozu na jedno nabití a až 7 dní v pohotovostním režimu. Doba nabíjení je přibližně 2 h, což umožňuje rychlé doplnění energie. Hodinky jsou také vybaveny reproduktorem a mikrofonem, což umožňuje vyřizovat hovory přímo ze zápěstí. Celé zařízení váží pouhých 39 g, takže je lehké a pohodlné na celodenní nošení.
Přiložené stránky
- chytré hodinky
magnetický nabíjecí kabel
uživatelská příručka
Výrobce | Colmi |
---|---|
Model | P20 |
Barva | černá |
Čipová sada | |
Hlavní čipová sada | JieLi JL7013 |
Paměť | RAM 640KB, ROM 128Mb |
HR senzor | HX3605 |
Akcelerometr (G-senzor) | DA267 |
Připojení | |
Bluetooth | 5.2 |
Dosah Bluetooth | 10 m |
Displej | |
Typ | AMOLED |
Úhlopříčka | 1.65" |
Rozlišení | 348x442 pixelů |
Pozorovací úhel | 79° |
Povrchová úprava | sklo |
Baterie | |
Typ | lithium-polymer |
Kapacita | 235 mAh |
Ochrana IC | Seiko Y1 |
Způsob nabíjení | magnetické |
Počet nabíjecích cyklů | více než 300 |
Doba nabíjení | přibližně 2 h |
Provozní doba | 3-5 dní |
Doba provozu v pohotovostním režimu | 7 dní |
Další | |
Reproduktor | 0815.8 Ω, 0,6 W |
Mikrofon | ano |
Konstrukce | |
Rozměry | 40.4 x 32,5 x 9,5 mm |
Materiál řemínku | silikon |
Materiál hodinek | hliník, PC |
Tlačítka | nerezová ocel |
Hmotnost | 39 g |
Šířka řemínku | 18 mm |
Systém | |
Kompatibilita | Android 5.0 nebo novější, iOS 9.0 nebo novější, Harmony OS |
Aplikace | Da Fit |
Další | |
Vodotěsnost | IP68 |
Aktualizace | OTA |
Podporované jazyky | chytré hodinky: angličtina / čínština / němčina / francouzština / španělština / arabština / ruština / ukrajinština / italština / portugalština; aplikace: / zjednodušená čínština / japonština / korejština / němčina / francouzština / španělština / arabština / ruština / tradiční čínština / ukrajinština / italština / portugalština / nizozemština / polština / švédština / finština / dánština / norština / maďarština / čeština / bulharština / rumunština / slovenština / lotyština / indonéština / thajština / turečtina / vietnamština / hindština / paštunština / litevština / estonština / slovinština / chorvatština / řečtina |
Funkce | chytré hodinky: Funkce: Aktivita, Spánek, Srdeční tep, Záznamy o cvičení, Saturace krve, Stres, Počasí, Zprávy, Dálkové pořizování fotografií, Dechová cvičení, Asistent AI, Časovač, Budík, Stopky, Světové hodiny, Sledování cyklu, Vyhledání telefonu, Kalkulačka, Hry, Jas, Automatický přechod do pohotovostního režimu, Přizpůsobení ciferníku, Zobrazení menu, Režim DND, Režim nízké spotřeby, Zapnutí / vypnutí telefonu, Reset telefonu, Restart, Vypnutí, Reset, Elektronická karta, Svítilna, Hudební přehrávač; aplikace: Aplikace: Kroky, Vzdálenost, Kalorie, Monitor spánku, Srdeční tep, SpO2, Venkovní běh, Úroveň nabití baterie, Personalizovaný ciferník, Oznámení, Budíky, E-karta, Oblíbené kontakty, Vyhledat zařízení, Formát času, Systém jednotek, Nastavení režimu Nerušit, Připomenutí pohybu, Zapnutí/vypnutí 24hodinového srdečního tepu, Hudební přehrávač, Režim úspory baterie, Jazyk, Reset, Nastavení rychlého zobrazení, Připomenutí pití, Předpověď počasí, Menstruační kalendář, Nastavení cíle |
Sportovní režimy | Chůze, Běh, Jízda na kole, Skákání, Badminton, Basketbal, Fotbal, Lezení, Tenis, Ragby, Golf, Jóga, Baseball, Eliptické kolo, Indoor cycling, Volný trénink, Veslování, Venkovní běh, Kabaddi, Horolezectví, Skateboarding, Jízda na kolečkových bruslích, Parkour, Čtyřkolky, Paragliding, Triatlon, Činky, Dřepy, Stepper, Silový trénink, Pilates, Gymnastika, Strečink, Aerobik, Vzpírání, Tanec, Box, Zápas, Bojová umění, Tai Chi, Muay Thai, Judo, Taekwondo, Karate, Kickbox, Šerm, Kendo, Bowling, Kriket, Volejbal, Softbal, Hokej, Stolní tenis, Házená, Squash, Kulečník, Plážový fotbal, Plážový volejbal, Lyžování, Bruslení, Curling, Ostatní zimní sporty, Sněžné skútry, Lední hokej, Boby, Sáňkování, Sáňkování, Lukostřelba, Šipky, Přetahování lanem, Hola Hoop, Pouštění draků, Jízda na koni, Frisbee, Rybaření, Jezdecké aktivity, Automobilové závody, Atletika |
Oznámení | Zprávy, Facebook, X(Twitter), WhatsApp, Skype, lnstagram, Line, KakaoTalk, WeChat atd. |
Parametry
EAN | 6972436985494 |